Aïe, aïe, aïe !
La situation est dramatique, personne n'a donné la bonne réponse.
Il y avait 160 Manneken-Pis à trouver. Les voici :
29-déc.-18 | Grand concours - Le Manneken-Pis, le vrai | 1 | |
29-déc.-18 | Grand concours - Dans ma pochette | 1 | |
05-janv.-19 | Nice - Devant le Negresco | 1 | |
06-janv.-19 | Gènes - Sur la mappemonde | 1 | |
09-janv.-19 | Barcelone - Dans le parc Guëll, sous la fontaine | 1 | |
10-janv.-19 | Malaga - Sur le présentoir de magnets | 1 | |
10-janv.-19 | Malaga - sur le prie-dieu | 1 | |
12-janv.-19 | Funchal - sur la balance au marché | 1 | |
14-janv.-19 | Dyspraxie visuo-spatiale maritime - Sur la mappemonde | 1 | |
15-janv.-19 | Dyspraxie visuo-spatiale maritime - vidéo : chambranle + porte-clés | 2 | |
17-janv.-19 | Rythme de croisière -Sur la mappemonde | 1 | |
17-janv.-19 | Rythme de croisière - Entre le sel et le poivre | 1 | |
17-janv.-19 | Rythme de croisière - au sol, sur le wet floor | 1 | |
19-janv.-19 | Saint-Martin - The Belgian Chocolate Box | 1 | |
19-janv.-19 | Saint-Martin - sur la bite du Magnifica | 1 | |
20-janv.-19 | Îles Vierges - Sur la mappemonde | 1 | |
20-janv.-19 | Porto Rico - dans la yarda | 1 | |
26-janv.-19 | Colombie - au bord de la roulette | 1 | |
29-janv.-19 | Costa-Rica - Dans l'assiette | 1 | |
30-janv.-19 | Nicaragua - Parmi les souvenirs au marché | 1 | |
31-janv.-19 | Guatemala - au marché municipal, sous les citrons | 1 | |
31-janv.-19 | Guatemala - dans une tête olmèque | 1 | |
03-févr.-19 | Puerto Vallarta - Mister Frogs, parmi les condiments | 1 | |
05-févr.-19 | Au Tiger Bar, à côté de moi | 1 | |
07-févr.-19 | Los Angeles - Santa Monica - Sur le banc | 1 | |
13-févr.-19 | San Francisco - sur la table | 2 | |
14-févr.-19 | Cahier de doléances - entre deux pages | 1 | |
16-févr.-19 | Le supplément week-end de Manneken-Pis -Sur la mappemonde | 1 | |
23-févr.-19 | Entre deux eaux - figure de poupe | 1 | |
24-févr.-19 | Supplément week-end - Dans la bibliothèque | 2 | |
1-mars-19 | Moorea - sur la table de souvenirs | 1 | |
3-mars-19 | Pago-Pago - Christ en croix | 1 | |
16-mars-19 | NZ, Bay of Islands - en titre | 1 | |
16-mars-19 | Bay of Islands - sur le pont | 1 | |
20-mars-19 | Sydney - en titre | 1 | |
20-mars-19 | Sydney - A la sortie de l'opéra | 1 | |
23-mars-19 | Supplément week-end - sur la mappemonde | 1 | |
23-mars-19 | Supplément week-end - Sudoku | 15 | |
28-mars-19 | La relativité - Sur la mappemonde | 1 | |
28-mars-19 | La relativité - sur le caleçon | 9 | |
28-mars-19 | La relativité - sous les rayons X | 2 | |
31-mars-19 | Supplément week-end - Sur la mappemonde | 1 | |
31-mars-19 | Supplément week-end - sudoku | 9 | |
31-mars-19 | Supplément week-end - kurosu | 9 | |
05-avr.-19 | Kuala-Lumpur - sur une carte postale | 13 | |
17-avr.-19 | Maldives - Sur le tronc flotté | 1 | |
21-avr.-19 | Oman - sur la mappemonde | 1 | |
21-avr.-19 | Oman - Telegraph Island, la statue de Lord Julian | 1 | |
26-avr.-19 | Petra - sur les colonnes de l'amphithéâtre | 2 | |
05-mai-19 | Messine - Automate sur le campanile | 1 | |
05-mai-19 | Solution du Kurosu du 31 mars / 9 + 36 MP | 45 | |
07-mai-19 | Fin du Grand Concours MP | 10 | |
TOTAL |
160 |
Idem, même la sécurité de MSC n'a jamais aperçu les 2 Manneken-Pis qui entraient dans le bateau, l'un en platique (vert), et l'autre en métal (bleu, en tête-bèche) dans la poche supérieure de mon sac à dos.
Et manifestement personne, ni aux Samoas ni ailleurs, ne s'est inquiété qu'un touriste remplace le Christ en croix par un Manneken-PIs...
Le jury, dans une rare unanimité, se lève pour acclamer les trois lauréats, à savoir Jacqueline, Margaux et Pierre (dans l'ordre alphabétique pour l'instant), qui ont eu la patience et la passion de suivre nos périgrinations et m'ont poussé à devoir doubler de créativité, à apprendre à maîtriser Photoshop et à me mettre dans des situations borderline vis-à-vis de l'équipage ou des indigènes (allez expliquer qui est Manneken-Pis à un vendeur de souvenirs nicaraguéen), et qui ont aussi réussi à surmonter les pièges qu'ils (c'est eux) m'ont poussé à inventer :
Le caleçon "Ballekes" et ses 9 Manneken-Pis
Et le dernier client du Tiger Bar, pas si seul que ça...
Si je ne me trompe, il manque à Margaux et à Pierre les Manneken-Pis sous rayons X et le Manneken-Pis en croix.
La question subsidiaire "quel est le nombre de bateaux que j'ai aperçus lors des journées en haute mer" ne s'appliquant qu'en cas de bonne réponse, celle-ci devient donc anecdotique.
Pierre se basant sur un des textes ("on passe des journées entières à ne voir que la mer") s'est -si on peut dire- jeté à l'eau, et a répondu zéro.
Margaux a consulté les cartes de traffic maritime et s'est dit que la nuit je dormais, et a répondu quinze.
Jacqueline, qui voit passer des avions toute la journée et vit près du périphérique de Bruxelles, a répondu cinquante-deux.
La bonne réponse est quatorze.
Donc, le Jury, conformément à ses statuts auto-conférés, va distribuer le contenu de la valise de Manneken-Pis. Comme au "Petit Rapporteur" de Jacques Martin, tout le monde va gagner. Jacqueline va repartir avec un T-shirt "Australia, down under", Margaux avec une casquette des Lakers, et Pierre avec une chemise hawaïenne. Pour le reste, on verra...
"Les gagnants seront avisés personnellement", comme on dit à la télé.
Ce fut une belle histoire.
Merci à vous !
MM